SF819 Android बायोमेट्रिक टॅब्लेट हे FBI FAP 10/FAP20/FAP30 फिंगरप्रिंट स्कॅनर, अँड्रॉइड 10.0 OS, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 2.3 Ghz (4+64GB/6+128GB), 8 इंच HD मोठी स्क्रीन, IP मानक यासह उच्च कार्यक्षमता असलेले बायोमेट्रिक टर्मिनल आहे. शक्तिशाली बॅटरी 8000mAh, 13MP कॅमेरा आणि पर्यायी द्विनेत्री चेहऱ्याची ओळख.
हँडहेल्ड बायोमेट्रिक मोबाइल संगणक कार्य विहंगावलोकन.
SF819 बायोमेट्रिक टॅब्लेटमध्ये FBI प्रमाणित फिंगरप्रिंट स्कॅनर FAP10, FAP20 किंवा FAP30 विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पर्याय म्हणून आहे.
पॅगोपिन, ड्युअल यूएसबी पोर्ट सारख्या एकाधिक USB पोर्टसह
सुरक्षितता पॅकेज आणि वाहतुकीसाठी संपूर्ण उपकरणे.
सरकारी ओळख, सिम कार्ड नोंदणी, मोबाईल टाइम अटेंडन्स, एजन्सी बँकिंग, आरोग्यसेवा, कृषी क्षेत्रात व्यापकपणे अर्ज.
कपडे घाऊक
सुपरमार्केट
एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स
स्मार्ट शक्ती
गोदाम व्यवस्थापन
आरोग्य सेवा
फिंगरप्रिंट ओळख
चेहरा ओळख
पॅरामीटर्स | ||||||||
प्रकार | वर्णन | |||||||
कॉन्फिगरेशन | CPU | ऑक्टा-कोर 2.3Ghz ARM कॉर्टेक्स-A53 CPU, 680MHz PowerVR GE8320GPU | ||||||
Android | Android 10.0 किंवा Android 13 पर्याय म्हणून | |||||||
अंतर्गत मेमरी | पर्यायासाठी 4GB+64GB किंवा 6GB+128GB | |||||||
वायफाय | अंगभूत वायफाय अँटेना, दुहेरी वारंवारता 2.4G (2402-2482 MHz), 5.8G (5180-5825 MHz), IEEE 802.11a/b/g/n | |||||||
कॅमेरा | मागील: 13.0M, PDAF, फ्लॅशलाइट +5.0M फ्रंट कॅमेरा | |||||||
3G | WCDMA-IMT-2000/WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900 | |||||||
4G | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
OS | Google Android 10.0 किंवा Android 13 पर्याय म्हणून | |||||||
डिस्प्ले | पडदा | 8 इंच HD1280*800 (पर्याय FHD, रिझोल्यूशन: 1920*1200), सक्रिय FHD स्क्रीन पर्यायासाठी समर्थित | ||||||
TP | G+G | |||||||
भाषा | इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जपानी, कोरियन, रशियन, स्पॅनिश, पोलिश, चेक, चायनीज इ. | |||||||
इतर | जी-सेन्सर | समर्थन | ||||||
जीपीएस | समर्थन GPS, GLONASS Galileo Beidou | |||||||
एल-सेन्सर | सपोर्ट | |||||||
फिंगरप्रिंट | FAP10/FAP20/FAP30 बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेन्सर/रीडर, FBI PIV IQS प्रमाणित | |||||||
NFC | NXP 547 13.56MHz ISO/IEC 14443A/MIFARE/Jewel/Topaz tags/FeliCa कार्ड्स/ISO/IEC 14443B/ ISO/IEC15693/ICODE सपोर्ट करा | |||||||
चिप कार्डशी संपर्क साधा | ISO7816 अनुपालन | |||||||
2D बारकोड रीडर | पर्याय म्हणून हनीवेल किंवा न्यूलँड लेसर बारकोड स्कॅनर | |||||||
MRZ साठी बारकोड स्कॅनर | पर्याय म्हणून MRZ बारकोड स्कॅनर | |||||||
RFID | पर्याय म्हणून UHF किंवा LF | |||||||
BT | समर्थन BT5.0 | |||||||
बॅटरी | पर्याय म्हणून 3.85V/8500mAh/10000mAh | |||||||
कामाची वेळ | सुमारे 10 तास | |||||||
बँड | 2G:EGSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850 ; 3G:WCDMA-IMT2000/WCDMA-PCS1900/WCDMA-CLR850/WCDMA-GSM900 4G:B1/3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
पॉवर डिव्हाइस | AC अडॅप्टर इनपुट 100/240V आउटपुट 5V 2A | |||||||
साधन | रंग | काळा | ||||||
आकार | 264*148*29.3 मिमी | |||||||
आयपी रेटिंग | IP67 मानक आणि 1.8m ड्रॉप चाचणी सहन करते | |||||||
वजन | 650 ग्रॅम |
सॉफ्टवेअर | ||||||||
सॉफ्टवेअर | कार्यालय | एमएस ऑफिस वर्ड, पीपीटी, एक्सेलला सपोर्ट करा | ||||||
गेमिंग | अंगभूत 3D प्रवेगक. 3D गेमिंगला सपोर्ट करा | |||||||
ईमेल | Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | |||||||
इतर | QQ, व्हिडिओ प्लेअर, गुगल मॅप, प्ले स्टोअर | |||||||
मल्टी-मीडिया | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC इ. | |||||||
मनोरंजन | व्हिडिओ | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV इ. | ||||||
ऑडिओ | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC इ. | |||||||
चित्र | JPG/BMP/PNG/GIF | |||||||
ई-बुक | PDF, TXT इ. | |||||||
इंटरफेस | 2 विशेष USB | 1 होस्ट 2 डिव्हाइस | ||||||
2 x सिम कार्ड स्लॉट | ||||||||
1 x TF कार्ड स्लॉट | ||||||||
1 x इअरफोन जॅक | ||||||||
पॅकेज | 1 x टॅब्लेट पीसी | |||||||
1 x चार्जर | ||||||||
1 x टाइप C USB केबल | ||||||||
माउंटिंग ब्रॅकेट | ऐच्छिक | |||||||
1 x इअरफोन |